Chocolate Milkshake
186 på lager
Yderligere information
Allergener
Indhold
Du går aldrig galt i byen med chokolade, ej heller når der er tale om en proteinrig milkshake. Barebells Chocolate Milkshake smager præcis som en amerikansk diner drøm der er gået i opfyldelse.
Barebells Chocolate Milkshake er laktosefri, beriget med 24 gram protein, indeholder 188 kcal pr. flaske og uden tilsat sukker.
Indeholder: Mjölk/mælk og mjölk-/mælkeprotein
330 ml = 1 portion Laktos <0,01 g per 100 ml
Indhold | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energi | 239 kJ/57 kcal | 789 kJ/188 kcal |
Fedt heraf mættede fedtsyrer |
1,3 g 0,8 g |
4,3 g 2,6 g |
Kulhydrat heraf sukkerarter |
3,6 g 3,5 g |
12 g 12 g |
Protein | 7,3 g | 24 g |
Salt | 0,18 g | 0,59 g |
Proteinrik/proteinberiget milkshake med smak av choklad/chokolade/sjokolade. UHT-behandlad. Innehåller sötningsmedel/indeholder sødestoffer. Innehåller naturligt förekommande sockerarter/med et naturligt indhold af sukker. Kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras/opbevares i kylskåp och bör förtäras/forbruges inom 24 timmar. Skakas/omrystes före servering. Serveras kyld/avkjølt. Tillverkad/producered för Barebells.
INGREDIENSER: Mjölk/mælk (64%), vatten/vand, mjölk-/mælkeprotein, kakao (0,9 %), stabiliseringsmedel/stabilisator (cellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, karragenan), surhetsreglerande medel (natriumfosfat), sötningsmedel/sødestof (acesulfam-K, sukralos), arom (choklad), laktas.
Du kan måske også lide
Indkøbskurv
(0)Din kurv er tom. Hvis din mave også er - så sørg for at fylde dem begge!
Cookies
For yderligere oplysninger, se vores databeskyttelsespolitik.
Databeskyttelsesoversigt
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
__cfduid | 30 days | |
cli_user_preference | 1 year | |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 months | |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | |
CookieLawInfoConsent | 11 months | |
geoIP | 1 day | |
store_notice[notice id] | Session | |
woocommerce_cart_hash | Session | |
woocommerce_cart_hash | Session | |
woocommerce_items_in_cart | 1 year | |
woocommerce_recently_viewed | Session | |
wordpress_[hash] | Session | |
wordpress_logged_in_[hash] | Session | |
wp_woocommerce_session_ | 2 dats | |
wp-settings-{time}-[UID] | Session |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
test_cookie | 11 months | |
viewed_cookie_policy | 11 months | |
wfwaf-authcookie-[hash] | Session | |
wordpress_test_cookie | Session | |
wp-settings | Session |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 2 years | |
sbjs_ | 30 days |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_fbp | 3 months | |
_gat | Session | |
_gcl_au | 2 months | |
_gid | 1 day | |
_mtruid | 1 year | |
fpv_{siteID} | Session | |
mtr_goal | Session | |
mtr-consent{siteID} | 2 years | |
triggerbeewidgets_closed{siteId} | 1 year | |
triggerbeewidgets_state{siteId} | Session |
Åben vores hjemmeside i en anden browser end Internet Explorer for at få den bedste oplevelse